৪.১৪ মানুষের রক্ত, কৃষি, রসায়ন শিল্প, ঔষধ সেবনে ph scale
চোখের পানির pH পরিসর কত?
* বিভিন্ন দ্রবণের pH মান
দ্রবণ | pH | দ্রবণ | pH |
চোখের পানি | 4.8 – 7.5 | বয়স্ক লোকের ত্বক | 4 – 5.5 |
মুখের লালা | 6.35 – 6.68 | শিশুর কোমল ত্বক | 7 – 8 |
মাতৃদুগ্ধ | 6.6 – 6.9 | গোসলের সাবান | 7 – 8 |
প্রস্রাব | 4.8 – 7.5 | শ্যাম্পু | 5 – 7 |
রক্ত | 7.4 | ফেস ওয়াশ | 6 – 8 |
পাকস্থলীর রস | 1.4 – 2.0 | টুথপেস্ট | 8 |
ক্ষুদ্রান্ত | 7.4 – 8.0 | ব্ল্যাক কফি | 5.0 |
চুনার পানি | 10.4 – 10.6 | বিয়ার | 4 – 5 |
বৃষ্টির পানি | 5.0 | ভিনেগার | 2.0 |
লেবুর রস | 2.0 |
Ai এর মাধ্যমে
১০ লক্ষ+ প্রশ্ন ডাটাবেজ
প্র্যাকটিস এর মাধ্যমে নিজেকে তৈরি করে ফেলো
উত্তর দিবে তোমার বই থেকে ও তোমার মত করে।
সারা দেশের শিক্ষার্থীদের মধ্যে নিজের অবস্থান যাচাই