পরমাণুর ভর
ইলেকট্রনের চার্জ কত কুলম্ব?
ইলেকট্রনের চার্জ (বিভিন্ন এককে)
একক | সংজ্ঞা | সমতুল্য মান |
কুলম্ব (C) | আন্তর্জাতিক একক পদ্ধতিতে (SI) মৌলিক একক | 1 C |
ইলেকট্রন ভোল্ট (eV) | ইলেকট্রনের উপর নির্দিষ্ট বিদ্যুৎ ক্ষেত্রের মাধ্যমে প্রয়োগ করা কাজ | 1 eV = 1.60217662 × 10^-19 J |
কুলম্ব/সেকেন্ড (C/s) | ইলেকট্রনের চার্জের প্রবাহের হার | 1 C/s = 1 A |
অ্যাম্পিয়ার (A) | ইলেকট্রনের চার্জের প্রবাহের হার | 1 A = 1 C/s |
স্ট্যাটকুলম্ব (statC) | CGS (সেন্টিমিটার-গ্রাম-সেকেন্ড) একক | 1 statC = 3.33564 × 10^-10 C |
ফ্র্যাঙ্কলিন (Fr) | CGS (সেন্টিমিটার-গ্রাম-সেকেন্ড) একক | 1 Fr = 6.241509079 × 10^19 C |
Ai এর মাধ্যমে
১০ লক্ষ+ প্রশ্ন ডাটাবেজ
প্র্যাকটিস এর মাধ্যমে নিজেকে তৈরি করে ফেলো
উত্তর দিবে তোমার বই থেকে ও তোমার মত করে।
সারা দেশের শিক্ষার্থীদের মধ্যে নিজের অবস্থান যাচাই